Le métier de bûcheron
Comment XP ?
Selon le type du bois et sa rareté, vous gagnerez plus ou moins d'XP selon ce tableau :
Action | XP gagné |
---|---|
Chêne | 0.4xp |
Sapin | 0.05xp |
Bouleau | 1.3xp |
Acacia | 1xp |
Tropical | 0.1xp |
Chêne sombre | 0.3px |
XP nécessaire
Voici un graphique récapitulant la progression de l'XP nécessaire pour chaque niveau :

Récompenses
Niveau | Récompenses |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
Envie de contribuer au développement du wiki ? Chacun est libre de donner son avis, et ses idées en suivant ce lien: GitHub