Le métier de guerrier
Description
Le PvP pour PvP, c'est bien, mais à un moment, on a envie de changement, d'objectifs. Grâce au métier de guerrier, vous gagnerez des points en fonction de votre action.
Cependant, pensons à nos amis les farmeurs, il vous sera possible de monter en niveau aussi grâce aux monstres et créatures que vous tuerez !
Comment XP ?
Vous pouvez xp aujourd'hui de 3 façons différentes :
1. En tuant des mobs agressifs (spawner)
- Chaque mobs tués rapporte 0.02xp
2. En tuant des mobs passifs
Ils sont trouvable en minage
- Chaque mobs tués rapporte 6.5xp
3. En tuant des joueurs
Chaque piéces d'armure rapporte indépendemment une xp précise (voir tableau)
Matériaux | Casque | Plastron | Jambiéres | Bottes | Epée |
---|---|---|---|---|---|
Plutonium | 70 | 90 | 80 | 50 | 60 |
Opalite | 20 | 40 | 35 | 15 | 10 |
Diamant | 5 | 10 | 7,5 | 5 | 2,5 |
Fer | 1,5 | 3,5 | 3 | 1 | 1 |
XP nécessaire
Voici un graphique récapitulant la progression de l'XP nécessaire pour chaque niveau :
Récompenses
Niveau | Récompenses |
---|---|
1 | 1 Clé en Opalite |
2 | Craft plastron de farm |
3 | 16 Pommes en Opalite |
4 | Craft épée en Opalite |
5 | 25 000$ |
6 | 1 Epée en Opalite tranchant 5 |
7 | Craft Collecteur d'expérience |
8 | 1x Drawer en fer |
9 | 50 000$ |
10 | 2 Poussiéres de Plutonium |
11 | 64 Pommes en Opalite |
12 | Craft plastron en Plutonium |
13 | 1 TNT niveau 4 |
14 | 1 Collecteur d'expérience |
15 | Craft drawer en Plutonium |
16 | 1 Collecteur d'expérience |
17 | 100 000$ |
18 | 2 Fragments Plutonium |
19 | 1 Clé en Plutonium |
20 | Craft jambiéres en Plutonium |
21 | 1 Lingot en Plutonium |
22 | 1 Clé Celeste |
23 | 2 500 000$ |
24 | 2 Clé Celeste |
25 | 3 Lingot en Plutonium |
Envie de contribuer au développement du wiki ? Chacun est libre de donner son avis, et ses idées en suivant ce lien: GitHub